Fast view powered by API v2.
| Rk | Team | Rec | Win% | Hi | Lo | PF | PA | PF/G | PA/G | Diff | Diff/G | PO% | AP W-L | AP% | Luck | Luck Grade | Av L | Draft Grade | StdDev | Acq Score | Acq Grade | Bench PF | Skill | Waiver | Acq | Drops | Trades | IR Moves | Streak | Long W | Long L | Max Streak | Owner(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading current season... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 is league-average, positive is better, and negative is worse.
Internally this is roughly Draft Score ≈ ((YourShare / ExpectedShare) - 1) × 50, capped between about -50 and +50.
Acq Score ≈ ((YourShare / ExpectedShare) - 1) × 50, capped between about -50 and +50.Auto-generated summary for the current season.
Momentum = last 3 weeks average points (60%), opponent points (15%), and win pct (25%). Trend compares to last week.
Season-wide highlights once the schedule is complete.
Delta: Avg points this player scored after move minus league-wide positional average. Effect Pts: Total points player produced in starting lineup after move (negated if dropped—wasted). Grade: Based on Effect Pts only (actual impact): ELITE (>50 pts), STRONG (>25), SOLID (>10), NEUTRAL (0-10), WEAK (-10 to 0), POOR (≤-10).
| Date | Team | Action | Player | Pos | Delta | Grade | Effect Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 15:31 | The Beefalo's | FA ADDED | Giants D/ST | D/ST | +11.0 | NEUTRAL | +20.0 |
| 2025-12-28 15:31 | The Beefalo's | DROPPED | Emari Demercado | RB | +14.4 | STRONG | +0.0 |
| 2025-12-17 17:20 | The Beefalo's | FA ADDED | Colby Parkinson | TE | -6.5 | POOR | +4.0 |
| 2025-12-17 17:20 | The Beefalo's | DROPPED | David Njoku | TE | +10.5 | STRONG | +0.0 |
| 2025-12-17 15:47 | Bobby Schwags BALSAGNA | FA ADDED | Bengals D/ST | D/ST | -2.0 | NEUTRAL | +14.0 |
| 2025-12-17 15:47 | Bobby Schwags BALSAGNA | DROPPED | Tua Tagovailoa | QB | +17.2 | STRONG | +0.0 |
| 2025-12-17 08:13 | Bobby Schwags BALSAGNA | DROPPED | Isaac TeSlaa | WR | +12.9 | STRONG | +0.0 |
| 2025-12-17 08:13 | Bobby Schwags BALSAGNA | WAIVER ADDED | Michael Carter | RB | -8.4 | WEAK | +6.0 |
| 2025-12-17 08:13 | Mr McGibblets | WAIVER ADDED | Saints D/ST | D/ST | +8.0 | SOLID | +34.0 |
| 2025-12-17 08:13 | Mr McGibblets | DROPPED | Chargers D/ST | D/ST | +9.0 | STRONG | +0.0 |
| 2025-12-17 08:13 | Mr McGibblets | DROPPED | Evan McPherson | K | +9.0 | STRONG | +0.0 |
| 2025-12-17 08:13 | Mr McGibblets | WAIVER ADDED | Eddy Pineiro | K | +0.0 | NEUTRAL | +18.0 |
| 2025-12-14 15:23 | crEam | DROPPED | Bo Nix | QB | +17.2 | STRONG | +0.0 |
| 2025-12-14 15:23 | crEam | FA ADDED | Shedeur Sanders | QB | -14.2 | POOR | +3.0 |
| 2025-12-09 14:36 | The Beefalo's | DROPPED | Daniel Jones | QB | +17.2 | STRONG | +0.0 |
| 2025-12-07 17:01 | Lawrenceville United | FA ADDED | Eagles D/ST | D/ST | +2.0 | NEUTRAL | +22.0 |
| 2025-12-06 21:31 | Monday Nightshift | FA ADDED | AJ Barner | TE | -1.2 | SOLID | +37.0 |
| 2025-12-06 12:32 | crEam | DROPPED | Justice Hill | RB | +14.4 | STRONG | +0.0 |
| 2025-12-06 12:32 | crEam | FA ADDED | John Metchie III | WR | -5.9 | WEAK | +7.0 |
| 2025-12-04 21:58 | |\/|cNAlR'S Mayhem | FA ADDED | Harrison Mevis | K | +1.3 | SOLID | +41.0 |
| 2025-12-04 21:58 | |\/|cNAlR'S Mayhem | DROPPED | Andy Borregales | K | +9.0 | STRONG | +0.0 |
| 2025-12-04 19:50 | Bobby Schwags BALSAGNA | DROPPED | Darius Slayton | WR | +12.9 | STRONG | +0.0 |
| 2025-12-04 19:50 | Bobby Schwags BALSAGNA | FA ADDED | Tua Tagovailoa | QB | -8.2 | WEAK | +9.0 |
| 2025-12-03 18:23 | The Beefalo's | FA ADDED | Commanders D/ST | D/ST | -5.0 | POOR | +4.0 |
| 2025-12-03 18:23 | The Beefalo's | DROPPED | Packers D/ST | D/ST | +9.0 | STRONG | +0.0 |
| 2025-12-03 18:05 | Suck My Ditka | DROPPED | Tez Johnson | WR | +12.9 | STRONG | +0.0 |
| 2025-12-03 18:04 | Suck My Ditka | DROPPED | Cade Otton | TE | +10.5 | STRONG | +0.0 |
| 2025-12-03 18:04 | Suck My Ditka | FA ADDED | Brenton Strange | TE | -4.0 | NEUTRAL | +13.0 |
| 2025-12-03 13:10 | Bobby Schwags BALSAGNA | FA ADDED | Isaac TeSlaa | WR | -12.9 | POOR | +0.0 |
| 2025-12-03 13:10 | Bobby Schwags BALSAGNA | DROPPED | John Metchie III | WR | +12.9 | STRONG | +0.0 |
| 2025-12-03 13:05 | Lawrenceville United | DROPPED | Brashard Smith | RB | +14.4 | STRONG | +0.0 |
| 2025-12-03 13:05 | Lawrenceville United | FA ADDED | Tyrod Taylor | QB | -19.2 | POOR | -2.0 |
| 2025-12-03 09:03 | Bobby Schwags BALSAGNA | WAIVER ADDED | Adonai Mitchell | WR | -7.9 | NEUTRAL | +15.0 |
| 2025-12-03 09:03 | Bobby Schwags BALSAGNA | DROPPED | Ravens D/ST | D/ST | +9.0 | STRONG | +0.0 |
| 2025-12-03 09:03 | Mr McGibblets | DROPPED | J.J. McCarthy | QB | +17.2 | STRONG | +0.0 |
| 2025-12-03 09:03 | Mr McGibblets | WAIVER ADDED | Trevor Lawrence | QB | +0.8 | NEUTRAL | +18.0 |
| 2025-12-02 14:42 | Lawrenceville United | DROPPED | Raiders D/ST | D/ST | +9.0 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-30 16:30 | Bobby Schwags BALSAGNA | DROPPED | Nick Chubb | RB | +14.4 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-27 18:01 | Keystone St. Of Mind | DROPPED | Nick Folk | K | +9.0 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-27 18:01 | Keystone St. Of Mind | FA ADDED | Zane Gonzalez | K | +0.4 | SOLID | +47.0 |
| 2025-11-27 17:10 | The Beefalo's | FA ADDED | 49ers D/ST | D/ST | -2.3 | SOLID | +27.0 |
| 2025-11-27 16:25 | Jack Reachers | DROPPED | Matthew Golden | WR | +12.9 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-27 16:21 | Keystone St. Of Mind | DROPPED | Terrell Jennings | RB | +14.4 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-26 10:42 | Bobby Schwags BALSAGNA | FA ADDED | John Metchie III | WR | -12.9 | POOR | +0.0 |
| 2025-11-26 10:42 | Bobby Schwags BALSAGNA | DROPPED | Trevor Lawrence | QB | -0.8 | WEAK | -18.0 |
| 2025-11-26 09:08 | Mr McGibblets | DROPPED | Chad Ryland | K | +9.0 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-26 09:08 | Mr McGibblets | WAIVER ADDED | Chargers D/ST | D/ST | +4.3 | SOLID | +40.0 |
| 2025-11-23 04:28 | |\/|cNAlR'S Mayhem | FA ADDED | Chris Brooks | RB | -11.4 | POOR | +3.0 |
| 2025-11-23 04:28 | |\/|cNAlR'S Mayhem | DROPPED | Michael Badgley | K | +9.0 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-21 17:02 | Bobby Schwags BALSAGNA | FA ADDED | Trevor Lawrence | QB | -1.2 | NEUTRAL | +16.0 |
| 2025-11-20 21:54 | crEam | DROPPED | Eddy Pineiro | K | -0.0 | WEAK | -18.0 |
| 2025-11-20 21:54 | crEam | FA ADDED | Harrison Butker | K | +0.0 | STRONG | +54.0 |
| 2025-11-20 21:53 | crEam | DROPPED | Joe Mixon | RB | +14.4 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-20 21:53 | crEam | FA ADDED | Bryce Young | QB | -10.2 | WEAK | +7.0 |
| 2025-11-20 20:25 | The Beefalo's | DROPPED | J.K. Dobbins | RB | +14.4 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-20 14:26 | Brick Squad | FA ADDED | Cam Little | K | +4.0 | NEUTRAL | +13.0 |
| 2025-11-20 14:26 | Brick Squad | DROPPED | Panthers D/ST | D/ST | +9.0 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-19 13:22 | |\/|cNAlR'S Mayhem | DROPPED | Keon Coleman | WR | +12.9 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-19 13:22 | |\/|cNAlR'S Mayhem | FA ADDED | Andrei Iosivas | WR | -3.4 | NEUTRAL | +19.0 |
| 2025-11-19 12:26 | Lawrenceville United | DROPPED | Ka'imi Fairbairn | K | +9.0 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-19 12:26 | Lawrenceville United | FA ADDED | Raiders D/ST | D/ST | -2.0 | WEAK | +7.0 |
| 2025-11-19 08:42 | Brick Squad | DROPPED | Ray Davis | RB | +14.4 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-19 08:42 | Brick Squad | WAIVER ADDED | Emanuel Wilson | RB | -14.4 | POOR | +0.0 |
| 2025-11-19 08:42 | Jack Reachers | DROPPED | Pat Freiermuth | TE | +10.5 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-19 08:42 | Jack Reachers | WAIVER ADDED | Christian Watson | WR | -0.1 | STRONG | +64.0 |
| 2025-11-18 12:42 | Bobby Schwags BALSAGNA | DROPPED | Calvin Ridley | WR | +12.9 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-18 12:27 | Brick Squad | DROPPED | Michael Penix Jr. | QB | +17.2 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-15 03:11 | McPini Championship Co | FA ADDED | Colston Loveland | TE | +0.2 | STRONG | +75.0 |
| 2025-11-15 03:11 | McPini Championship Co | DROPPED | Brandon McManus | K | +9.0 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-15 01:10 | Bobby Schwags BALSAGNA | FA ADDED | Michael Wilson | WR | +7.8 | ELITE | +145.0 |
| 2025-11-14 14:36 | Mr McGibblets | DROPPED | Jake Elliott | K | +9.0 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-14 14:36 | Mr McGibblets | FA ADDED | Evan McPherson | K | +0.6 | SOLID | +48.0 |
| 2025-11-13 20:47 | |\/|cNAlR'S Mayhem | DROPPED | Samaje Perine | RB | +14.4 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-13 20:47 | |\/|cNAlR'S Mayhem | FA ADDED | Andy Borregales | K | +5.4 | SOLID | +43.0 |
| 2025-11-12 21:18 | Bobby Schwags BALSAGNA | DROPPED | Luke Musgrave | TE | +10.5 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-12 19:02 | The Beefalo's | FA ADDED | Packers D/ST | D/ST | +5.5 | SOLID | +29.0 |
| 2025-11-12 19:02 | The Beefalo's | DROPPED | Vikings D/ST | D/ST | +9.0 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-12 17:20 | Mr McGibblets | DROPPED | Bengals D/ST | D/ST | +2.0 | NEUTRAL | -14.0 |
| 2025-11-12 17:14 | McPini Championship Co | DROPPED | Tucker Kraft | TE | +10.5 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-12 17:14 | McPini Championship Co | FA ADDED | Calvin Austin III | WR | -12.9 | POOR | +0.0 |
| 2025-11-12 15:30 | McPini Championship Co | DROPPED | Travis Hunter | WR | +12.9 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-12 15:30 | McPini Championship Co | FA ADDED | Jerry Jeudy | WR | -12.9 | POOR | +0.0 |
| 2025-11-12 12:46 | Bobby Schwags BALSAGNA | DROPPED | Ollie Gordon II | RB | +14.4 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-12 12:46 | Bobby Schwags BALSAGNA | FA ADDED | Sean Tucker | RB | +5.1 | SOLID | +39.0 |
| 2025-11-12 09:00 | Suck My Ditka | DROPPED | Isaiah Davis | RB | +14.4 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-12 09:00 | Suck My Ditka | WAIVER ADDED | Cowboys D/ST | D/ST | +6.0 | NEUTRAL | +15.0 |
| 2025-11-10 13:50 | Bobby Schwags BALSAGNA | DROPPED | Christian Watson | WR | +0.1 | POOR | -64.0 |
| 2025-11-10 13:50 | Bobby Schwags BALSAGNA | FA ADDED | Luke Musgrave | TE | -10.5 | POOR | +0.0 |
| 2025-11-10 00:41 | McPini Championship Co | DROPPED | Emanuel Wilson | RB | +14.4 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-10 00:41 | McPini Championship Co | FA ADDED | Brandon McManus | K | -8.0 | POOR | +1.0 |
| 2025-11-08 17:26 | Lawrenceville United | FA ADDED | Tyler Loop | K | +0.0 | STRONG | +72.0 |
| 2025-11-08 17:26 | Lawrenceville United | DROPPED | Kyler Murray | QB | +17.2 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-06 22:31 | Brick Squad | DROPPED | Commanders D/ST | D/ST | +5.0 | SOLID | -4.0 |
| 2025-11-06 22:31 | Brick Squad | FA ADDED | Panthers D/ST | D/ST | -3.0 | WEAK | +6.0 |
| 2025-11-06 13:00 | crEam | DROPPED | Chargers D/ST | D/ST | -4.3 | POOR | -40.0 |
| 2025-11-06 13:00 | crEam | FA ADDED | Bills D/ST | D/ST | -0.4 | STRONG | +69.0 |
| 2025-11-05 21:29 | Jack Reachers | DROPPED | Darren Waller | TE | +10.5 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-05 21:29 | Jack Reachers | FA ADDED | Alec Pierce | WR | -9.9 | POOR | +3.0 |
| 2025-11-05 20:54 | Jack Reachers | DROPPED | Tory Horton | WR | +12.9 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-05 20:54 | Jack Reachers | FA ADDED | Pat Freiermuth | TE | -4.5 | WEAK | +6.0 |
| 2025-11-05 19:48 | Lawrenceville United | DROPPED | Jerry Jeudy | WR | +12.9 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-05 19:48 | Lawrenceville United | FA ADDED | Parker Washington | WR | -0.9 | NEUTRAL | +12.0 |
| 2025-11-05 16:35 | Brick Squad | FA ADDED | Michael Penix Jr. | QB | -6.2 | NEUTRAL | +11.0 |
| 2025-11-05 16:34 | Brick Squad | DROPPED | Jayden Reed | WR | +12.9 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-05 10:40 | Keystone St. Of Mind | DROPPED | Harrison Butker | K | -0.0 | POOR | -54.0 |
| 2025-11-05 10:40 | Keystone St. Of Mind | FA ADDED | Nick Folk | K | -3.6 | NEUTRAL | +16.0 |
| 2025-11-05 10:36 | Keystone St. Of Mind | DROPPED | AJ Barner | TE | +1.2 | POOR | -37.0 |
| 2025-11-05 10:36 | Keystone St. Of Mind | FA ADDED | Jacoby Brissett | QB | -0.2 | ELITE | +119.0 |
| 2025-11-05 08:51 | The Beefalo's | DROPPED | Packers D/ST | D/ST | +9.0 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-05 08:51 | The Beefalo's | WAIVER ADDED | Emari Demercado | RB | -6.4 | NEUTRAL | +16.0 |
| 2025-11-05 08:51 | crEam | WAIVER ADDED | Devin Singletary | RB | -14.4 | POOR | +0.0 |
| 2025-11-05 08:51 | crEam | DROPPED | Jaydon Blue | RB | +14.4 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-02 17:47 | Lawrenceville United | DROPPED | Aaron Rodgers | QB | +17.2 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-02 17:47 | Lawrenceville United | FA ADDED | Sam Darnold | QB | -5.2 | ELITE | +96.0 |
| 2025-11-02 14:13 | Monday Nightshift | DROPPED | Kirk Cousins | QB | +17.2 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-02 12:52 | Jack Reachers | DROPPED | Hollywood Brown | WR | +12.9 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-02 12:52 | Jack Reachers | FA ADDED | Tory Horton | WR | +7.1 | NEUTRAL | +20.0 |
| 2025-11-01 18:06 | Keystone St. Of Mind | DROPPED | Taysom Hill | TE | +10.5 | STRONG | +0.0 |
| 2025-11-01 18:06 | Keystone St. Of Mind | FA ADDED | Terrell Jennings | RB | -14.4 | POOR | +0.0 |
| 2025-10-30 15:29 | Lawrenceville United | DROPPED | Elic Ayomanor | WR | +12.9 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-30 15:29 | Lawrenceville United | FA ADDED | Kayshon Boutte | WR | -12.9 | POOR | +0.0 |
| 2025-10-30 15:24 | Lawrenceville United | FA ADDED | Tre Tucker | WR | -6.4 | NEUTRAL | +13.0 |
| 2025-10-30 15:24 | Lawrenceville United | DROPPED | Trevor Lawrence | QB | +0.2 | POOR | -34.0 |
| 2025-10-30 08:03 | Suck My Ditka | DROPPED | Eagles D/ST | D/ST | -2.0 | WEAK | -22.0 |
| 2025-10-30 08:03 | Suck My Ditka | WAIVER ADDED | Isaiah Davis | RB | -14.4 | POOR | +0.0 |
| 2025-10-29 19:06 | Bobby Schwags BALSAGNA | FA ADDED | Ravens D/ST | D/ST | +3.7 | SOLID | +38.0 |
| 2025-10-29 19:06 | Bobby Schwags BALSAGNA | DROPPED | Evan Engram | TE | +10.5 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-29 19:05 | Bobby Schwags BALSAGNA | FA ADDED | Christian Watson | WR | -12.9 | POOR | +0.0 |
| 2025-10-29 19:05 | Bobby Schwags BALSAGNA | DROPPED | Xavier Legette | WR | +12.9 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-29 12:00 | Suck My Ditka | FA ADDED | Jake Bates | K | +0.0 | ELITE | +81.0 |
| 2025-10-29 12:00 | Suck My Ditka | DROPPED | Michael Mayer | TE | +10.5 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-29 07:37 | crEam | WAIVER ADDED | Chargers D/ST | D/ST | -4.0 | POOR | +5.0 |
| 2025-10-29 07:37 | crEam | DROPPED | Isaiah Davis | RB | +14.4 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-29 07:37 | Jack Reachers | DROPPED | Tre Tucker | WR | +6.4 | NEUTRAL | -13.0 |
| 2025-10-29 07:37 | Jack Reachers | WAIVER ADDED | Troy Franklin | WR | -3.2 | SOLID | +39.0 |
| 2025-10-29 07:37 | Mr McGibblets | WAIVER ADDED | Chad Ryland | K | +1.0 | WEAK | +10.0 |
| 2025-10-29 07:37 | Jack Reachers | WAIVER ADDED | Tank Bigsby | RB | -14.4 | POOR | +0.0 |
| 2025-10-29 07:37 | Jack Reachers | DROPPED | Andy Borregales | K | -5.4 | POOR | -43.0 |
| 2025-10-28 16:24 | Mr McGibblets | DROPPED | Michael Carter | RB | +8.4 | NEUTRAL | -6.0 |
| 2025-10-26 14:08 | McPini Championship Co | DROPPED | Tua Tagovailoa | QB | +8.2 | NEUTRAL | -9.0 |
| 2025-10-26 14:08 | McPini Championship Co | FA ADDED | Marcus Mariota | QB | -7.2 | WEAK | +10.0 |
| 2025-10-26 13:32 | Mr McGibblets | DROPPED | Matt Gay | K | +9.0 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-26 13:32 | Mr McGibblets | FA ADDED | Jake Elliott | K | -2.5 | NEUTRAL | +13.0 |
| 2025-10-26 06:23 | Monday Nightshift | FA ADDED | Kirk Cousins | QB | -11.2 | WEAK | +6.0 |
| 2025-10-26 06:23 | Monday Nightshift | DROPPED | Calvin Austin III | WR | +12.9 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-26 06:23 | Monday Nightshift | FA ADDED | Matt Prater | K | -3.7 | STRONG | +53.0 |
| 2025-10-26 06:23 | Monday Nightshift | DROPPED | Jake Bates | K | -0.0 | POOR | -81.0 |
| 2025-10-23 22:25 | |\/|cNAlR'S Mayhem | FA ADDED | Michael Badgley | K | +0.7 | SOLID | +29.0 |
| 2025-10-23 22:25 | |\/|cNAlR'S Mayhem | DROPPED | Cam Little | K | -4.0 | NEUTRAL | -13.0 |
| 2025-10-23 22:25 | |\/|cNAlR'S Mayhem | DROPPED | Tank Bigsby | RB | +14.4 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-23 22:25 | |\/|cNAlR'S Mayhem | FA ADDED | Samaje Perine | RB | +1.6 | NEUTRAL | +16.0 |
| 2025-10-22 23:08 | Bobby Schwags BALSAGNA | DROPPED | Kendrick Bourne | WR | +12.9 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-22 23:08 | Bobby Schwags BALSAGNA | FA ADDED | Devin Neal | RB | -3.4 | SOLID | +33.0 |
| 2025-10-22 21:12 | crEam | FA ADDED | Dalton Schultz | TE | -2.2 | SOLID | +33.0 |
| 2025-10-22 18:05 | Jack Reachers | FA ADDED | Andy Borregales | K | +4.0 | NEUTRAL | +13.0 |
| 2025-10-22 12:34 | Jack Reachers | DROPPED | Tyler Bass | K | +9.0 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-22 12:22 | Suck My Ditka | FA ADDED | Cade Otton | TE | -4.5 | NEUTRAL | +18.0 |
| 2025-10-22 11:21 | Lawrenceville United | FA ADDED | Aaron Rodgers | QB | -1.2 | NEUTRAL | +16.0 |
| 2025-10-22 11:21 | Lawrenceville United | DROPPED | Michael Penix Jr. | QB | +6.2 | NEUTRAL | -11.0 |
| 2025-10-22 10:56 | Keystone St. Of Mind | FA ADDED | Joe Flacco | QB | -0.7 | SOLID | +33.0 |
| 2025-10-22 09:03 | Monday Nightshift | FA ADDED | Buccaneers D/ST | D/ST | +1.5 | SOLID | +42.0 |
| 2025-10-22 09:03 | Monday Nightshift | DROPPED | Chig Okonkwo | TE | +10.5 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-22 07:40 | Bobby Schwags BALSAGNA | WAIVER ADDED | Oronde Gadsden | TE | -3.3 | SOLID | +43.0 |
| 2025-10-22 07:40 | Mr McGibblets | DROPPED | Panthers D/ST | D/ST | +3.0 | NEUTRAL | -6.0 |
| 2025-10-22 07:40 | Mr McGibblets | WAIVER ADDED | Bengals D/ST | D/ST | -9.0 | POOR | +0.0 |
| 2025-10-22 07:40 | Bobby Schwags BALSAGNA | DROPPED | Luke McCaffrey | WR | +12.9 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-22 07:40 | Bobby Schwags BALSAGNA | WAIVER ADDED | Xavier Legette | WR | -9.9 | POOR | +3.0 |
| 2025-10-21 23:13 | Keystone St. Of Mind | DROPPED | Kendre Miller | RB | +14.4 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-21 23:04 | Monday Nightshift | DROPPED | Jalen Coker | WR | +12.9 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-21 10:34 | Bobby Schwags BALSAGNA | DROPPED | Arian Smith | WR | +12.9 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-21 10:27 | Suck My Ditka | DROPPED | Hassan Haskins | RB | +14.4 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-19 19:59 | Lawrenceville United | FA ADDED | Michael Penix Jr. | QB | -17.2 | POOR | +0.0 |
| 2025-10-19 16:52 | The Beefalo's | FA ADDED | Packers D/ST | D/ST | +0.8 | SOLID | +49.0 |
| 2025-10-19 16:38 | Mr McGibblets | FA ADDED | Panthers D/ST | D/ST | +10.0 | NEUTRAL | +19.0 |
| 2025-10-19 16:38 | Mr McGibblets | DROPPED | Zavier Scott | RB | +14.4 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-19 16:33 | McPini Championship Co | FA ADDED | Emanuel Wilson | RB | -14.4 | POOR | +0.0 |
| 2025-10-19 16:33 | McPini Championship Co | DROPPED | Marvin Mims Jr. | WR | +12.9 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-19 01:28 | Suck My Ditka | FA ADDED | Tez Johnson | WR | +1.6 | SOLID | +29.0 |
| 2025-10-19 01:28 | Suck My Ditka | DROPPED | Isaiah Bond | WR | +12.9 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-18 00:18 | Bobby Schwags BALSAGNA | DROPPED | Tyler Loop | K | -0.0 | POOR | -72.0 |
| 2025-10-18 00:18 | Bobby Schwags BALSAGNA | FA ADDED | Will Reichard | K | +0.7 | ELITE | +106.0 |
| 2025-10-17 20:08 | Lawrenceville United | DROPPED | Joshua Karty | K | +9.0 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-16 15:36 | McPini Championship Co | FA ADDED | Falcons D/ST | D/ST | -0.7 | ELITE | +91.0 |
| 2025-10-16 15:36 | McPini Championship Co | DROPPED | Bills D/ST | D/ST | +0.4 | POOR | -69.0 |
| 2025-10-16 13:01 | Bobby Schwags BALSAGNA | FA ADDED | Arian Smith | WR | -12.9 | POOR | +0.0 |
| 2025-10-16 13:01 | Bobby Schwags BALSAGNA | DROPPED | Xavier Legette | WR | +12.9 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-15 19:55 | The Beefalo's | DROPPED | Titans D/ST | D/ST | +9.0 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-15 13:19 | Keystone St. Of Mind | FA ADDED | AJ Barner | TE | -10.5 | POOR | +0.0 |
| 2025-10-15 13:19 | Keystone St. Of Mind | DROPPED | Troy Franklin | WR | +3.2 | POOR | -39.0 |
| 2025-10-15 07:34 | crEam | DROPPED | Matt Prater | K | +3.7 | POOR | -53.0 |
| 2025-10-15 07:34 | crEam | WAIVER ADDED | Eddy Pineiro | K | -1.0 | SOLID | +40.0 |
| 2025-10-15 07:34 | Brick Squad | DROPPED | Braelon Allen | RB | +14.4 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-15 07:34 | Brick Squad | WAIVER ADDED | Chiefs D/ST | D/ST | -3.7 | SOLID | +48.0 |
| 2025-10-15 07:34 | Jack Reachers | DROPPED | Packers D/ST | D/ST | -1.0 | POOR | -40.0 |
| 2025-10-15 07:34 | Jack Reachers | WAIVER ADDED | Bears D/ST | D/ST | +0.2 | ELITE | +101.0 |
| 2025-10-15 02:55 | crEam | TRADED | Christian McCaffrey | RB | -14.4 | POOR | +0.0 |
| 2025-10-15 02:55 | crEam | TRADED | Michael Mayer | TE | -10.5 | POOR | +0.0 |
| 2025-10-15 02:55 | Suck My Ditka | TRADED | Rashee Rice | WR | -12.9 | POOR | +0.0 |
| 2025-10-15 02:55 | crEam | TRADED | Jakobi Meyers | WR | -12.9 | POOR | +0.0 |
| 2025-10-15 02:55 | Suck My Ditka | TRADED | Tyler Warren | TE | -10.5 | POOR | +0.0 |
| 2025-10-15 02:55 | Suck My Ditka | TRADED | Ashton Jeanty | RB | -14.4 | POOR | +0.0 |
| 2025-10-15 02:55 | crEam | TRADED | Dalton Kincaid | TE | -10.5 | POOR | +0.0 |
| 2025-10-12 18:13 | crEam | DROPPED | Dalton Schultz | TE | +10.5 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-12 18:13 | crEam | FA ADDED | Michael Mayer | TE | +5.5 | NEUTRAL | +16.0 |
| 2025-10-12 16:35 | Keystone St. Of Mind | FA ADDED | Bam Knight | RB | -5.5 | STRONG | +53.0 |
| 2025-10-12 16:35 | Keystone St. Of Mind | DROPPED | Emari Demercado | RB | +6.4 | WEAK | -16.0 |
| 2025-10-11 00:22 | Bobby Schwags BALSAGNA | DROPPED | Malik Washington | WR | +12.9 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-11 00:22 | Bobby Schwags BALSAGNA | FA ADDED | Kyle Monangai | RB | -5.0 | STRONG | +56.0 |
| 2025-10-10 17:26 | Lawrenceville United | DROPPED | Cardinals D/ST | D/ST | +9.0 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-10 17:26 | Lawrenceville United | FA ADDED | Joshua Karty | K | -4.0 | POOR | +5.0 |
| 2025-10-10 11:13 | crEam | FA ADDED | Matt Prater | K | -7.0 | POOR | +2.0 |
| 2025-10-10 11:13 | crEam | DROPPED | Will Reichard | K | -0.7 | POOR | -106.0 |
| 2025-10-09 14:58 | Brick Squad | DROPPED | Giants D/ST | D/ST | -11.0 | WEAK | -20.0 |
| 2025-10-09 14:58 | Brick Squad | FA ADDED | Commanders D/ST | D/ST | -4.0 | WEAK | +10.0 |
| 2025-10-09 14:55 | Bobby Schwags BALSAGNA | DROPPED | Sean Tucker | RB | +14.4 | STRONG | +0.0 |
| 2025-10-09 14:55 | Bobby Schwags BALSAGNA | FA ADDED | Kendrick Bourne | WR | -9.9 | POOR | +3.0 |
| 2025-10-08 13:23 | The Beefalo's | FA ADDED | Titans D/ST | D/ST | -4.0 | POOR | +5.0 |
| 2025-10-08 13:23 | The Beefalo's | DROPPED | Matt Prater | K | +3.7 | POOR | -53.0 |
