2017 Β· every team, every week

Standings

Rows in seed order. Green = win, red = loss (darker = bigger margin). Dashed = live this week; faded = still to play.

#Team W–LPFHighLow W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12P1P2
1 Monday NightshiftMNS Β· L2 9–3 1485 146 91 137W Air 146W HUMB 91L FM 114W BEEF 134W BB 136W Krak 128W SMD 137W FU 133W JR 110W Air 108L HUMB 111L FM 291W HUMB 294W #LVU
2 Lawrenceville United#LVU Β· W2 9–3 1468 169 79 143W SMD 89L Krak 169W BEEF 97W FU 103L FM 121W Air 129W HUMB 97W JR 140W DDAY 79L SMD 156W Krak 145W BEEF 236L JR 188L MNS
3 Jack ReachersJR Β· W1 7–5 1366 144 81 81L BB 117W FU 144W DDAY 139W FM 97L Air 122W BEEF 117W Krak 84L #LVU 107L MNS 105W BB 129L FU 124W DDAY 245W #LVU 218L SMD
4 Be HumbleHUMB Β· W5 7–5 1384 159 62 152W FM 117L MNS 88L Air 106L BB 111L BEEF 114W FU 62L #LVU 159W DDAY 110W SMD 112W FM 143W MNS 110W Air 257L MNS 237W DDAY
5 Suck My DitkaSMD Β· W1 6–6 1329 146 90 101L #LVU 90W BEEF 103W Krak 113L DDAY 146W FU 135W BB 105L MNS 110L Air 101L HUMB 95W #LVU 112L BEEF 118W Krak 238T DDAY 242W JR
6 Keystone St. Of MindDDAY Β· L1 6–6 1311 147 86 88W FU 118L BB 86L JR 114W SMD 120W Krak 114W FM 93L Air 120L HUMB 104L #LVU 147W FU 110W BB 97L JR 238T SMD 219L HUMB
7 The Beefalo'sBEEF Β· L1 6–6 1274 129 84 87W Krak 89L SMD 84L #LVU 97L MNS 126W HUMB 98L JR 107L FU 91W FM 129W BB 127W Krak 123W SMD 116L #LVU 192W Air 213W FU
8 |\/|cNAlR'S MayhemAir Β· L1 6–6 1216 127 71 98L MNS 87L FM 127W HUMB 71L Krak 111W JR 106L #LVU 112W DDAY 112W SMD 114W FU 99L MNS 97W FM 82L HUMB 179L BEEF 203W FM
9 BLACK BALSAGNABB Β· L5 5–7 1285 156 77 104W JR 146W DDAY 134W FU 113W HUMB 77L MNS 97L SMD 156W FM 95L Krak 86L BEEF 90L JR 88L DDAY 99L FU 209L FM 275W Krak
10 FRESH MEATFM Β· W1 4–8 1196 131 73 77L HUMB 119W Air 114W MNS 76L JR 122W #LVU 99L DDAY 112L BB 77L BEEF 110L Krak 86L HUMB 73L Air 131W MNS 216W BB 164L Air
11 . KrackKrak Β· L3 4–8 1181 154 72 75L BEEF 103W #LVU 88L SMD 154W Air 90L DDAY 72L MNS 100L JR 124W BB 120W FM 76L BEEF 99L #LVU 80L SMD 191L FU 194L BB
12 CREAM of the cropFU Β· W2 3–9 1309 176 75 84L DDAY 78L JR 101L BB 75L #LVU 88L SMD 96L HUMB 120W BEEF 114L MNS 94L Air 133L DDAY 150W JR 176W BB 194W Krak 210L BEEF

Tap a score for that game. W = regular-season week, P = playoff round. Standings β†’

NFL scores & field