2018 Β· every team, every week

Standings

Rows in seed order. Green = win, red = loss (darker = bigger margin). Dashed = live this week; faded = still to play.

#Team W–LPFHighLow W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12P1P2
1 Monday NightshiftMNS Β· W3 9–3 1707 202 112 114W HUMB 154W FM 126W Air 144L BUCK 134W #LVU 128L FU 148W BEEF 154W BB 133L Krak 158W HUMB 112W FM 202W Air 271L HUMB 246W FU
2 CREAM of the cropFU Β· W1 8–4 1529 162 83 118W BB 101W JR 137W BUCK 132W BEEF 121W Krak 146W MNS 137L #LVU 136W FM 83L Air 162L BB 129L JR 127W BUCK 250W Air 200L MNS
3 The Beefalo'sBEEF Β· W4 6–6 1576 175 98 139W Krak 150L SMD 149W #LVU 98L FU 117L HUMB 108L Air 124L MNS 123L JR 141W BB 132W Krak 175W SMD 120W #LVU 209L JR 231L JR
4 Be HumbleHUMB Β· W2 8–4 1548 157 100 100L MNS 129W Air 137W FM 148L JR 138W BEEF 157W BB 127W BUCK 130W #LVU 105L SMD 121L MNS 128W Air 128W FM 301W MNS 267W Air
5 Jack ReachersJR Β· W2 7–5 1483 156 94 98L BUCK 95L FU 94L BB 156W HUMB 144W Air 152W #LVU 97L SMD 135W BEEF 119W FM 128L BUCK 133W FU 132W BB 230W BEEF 259W BEEF
6 |\/|cNAlR'S MayhemAir Β· L2 6–6 1549 153 94 150W FM 116L HUMB 123L MNS 147L SMD 131L JR 152W BEEF 136W BB 153W Krak 132W FU 104W FM 111L HUMB 94L MNS 228L FU 210L HUMB
7 Suck My DitkaSMD Β· L2 6–6 1529 163 84 160W #LVU 163W BEEF 84L Krak 160W Air 96L BB 102L FM 124W JR 103L BUCK 149W HUMB 135W #LVU 134L BEEF 119L Krak 129L BB 234W Krak
8 Brick SquadKrak Β· W2 6–6 1489 155 106 134L BEEF 117L #LVU 130W SMD 148W BB 106L FU 106L BUCK 121W FM 113L Air 136W MNS 114L BEEF 109W #LVU 155W SMD 313W BUCK 227L SMD
9 Keystone St. Of MindBUCK Β· L2 6–6 1430 151 95 116W JR 117W BB 95L FU 151W MNS 120L FM 131W Krak 106L HUMB 113W SMD 103L #LVU 137W JR 138L BB 103L FU 201L Krak 220L BB
10 Lawrenceville United#LVU Β· L3 4–8 1445 141 89 122L SMD 127W Krak 130L BEEF 136W FM 122L MNS 89L JR 139W FU 123L HUMB 141W BUCK 101L SMD 97L Krak 118L BEEF 235W FM 128L FM
11 BLUE BALSAGNABB Β· L1 4–8 1404 174 60 94L FU 113L BUCK 119W JR 122L Krak 124W SMD 114L HUMB 116L Air 125L MNS 60L BEEF 174W FU 146W BUCK 97L JR 169W SMD 273W BUCK
12 FRESH MEATFM Β· L6 2–10 1358 154 87 126L Air 113L MNS 121L HUMB 87L #LVU 154W BUCK 114W SMD 114L Krak 126L FU 110L JR 99L Air 88L MNS 106L HUMB 142L #LVU 203W #LVU

Tap a score for that game. W = regular-season week, P = playoff round. Standings β†’

NFL scores & field