2019 Β· every team, every week

Standings

Rows in seed order. Green = win, red = loss (darker = bigger margin). Dashed = live this week; faded = still to play.

#Team W–LPFHighLow W1W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11W12P1P2
1 Keystone St. Of MindBUCK Β· W5 8–4 1515 160 86 137W BB 123L JR 142L FU 86L Krak 160W #LVU 103W HUMB 128L FM 159W MNS 117W SMD 111W BB 137W JR 112W FU 276W #LVU 173L Air
2 The Beefalo'sBEEF Β· W1 8–4 1371 158 75 87L #LVU 101W Krak 123W SMD 108W Air 85L MNS 128W FU 75L BB 127W HUMB 158W JR 122W #LVU 115L Krak 142W SMD 194L Air 277L Krak
3 |\/|cNAlR'S MayhemAir Β· L1 6–6 1381 144 78 118W FM 113W MNS 91L HUMB 102L BEEF 144W JR 143L #LVU 82W Krak 120L BB 115L FU 134W FM 141W MNS 78L HUMB 251W BEEF 289W BUCK
4 Lawrenceville United#LVU Β· L1 7–5 1562 173 100 134W BEEF 111L SMD 144W Krak 100L FM 146L BUCK 173W Air 125W FU 131W JR 139W HUMB 120L BEEF 117W SMD 122L Krak 167L BUCK 296L JR
5 Brick SquadKrak Β· W2 7–5 1548 190 62 168W SMD 84L BEEF 124L #LVU 130W BUCK 190W BB 119L JR 62L Air 151W FM 153W MNS 108L SMD 116W BEEF 143W #LVU 242W JR 296W BEEF
6 Jack ReachersJR Β· W1 6–6 1677 186 96 107L FU 131W BUCK 144L BB 148W MNS 138L Air 153W Krak 140W HUMB 113L #LVU 155L BEEF 166W FU 96L BUCK 186W BB 240L Krak 383W #LVU
7 CREAM of the cropFU Β· L3 6–6 1474 179 86 156W JR 113W BB 179W BUCK 128W HUMB 144W FM 86L BEEF 98L #LVU 119L SMD 132W Air 129L JR 93L BB 97L BUCK 237L FM 229W FM
8 FRESH MEATFM Β· L1 5–7 1369 151 55 104L Air 142W HUMB 151W MNS 115W #LVU 121L FU 76L SMD 138W BUCK 141L Krak 55L BB 106L Air 140W HUMB 80L MNS 241W FU 215L FU
9 Suck My DitkaSMD Β· L2 5–7 1317 158 72 149L Krak 118W #LVU 100L BEEF 106W BB 115L HUMB 85W FM 104L MNS 127W FU 87L BUCK 158W Krak 72L #LVU 96L BEEF 228W HUMB 309W BB
10 Be HumbleHUMB Β· W1 5–7 1253 132 90 98W MNS 105L FM 112W Air 99L FU 118W SMD 92L BUCK 111L JR 90L BEEF 93L #LVU 132W MNS 111L FM 92W Air 189L SMD 298W MNS
11 STRETCHY BALSAGNABB Β· L1 5–7 1246 147 70 75L BUCK 102L FU 147W JR 102L SMD 130L Krak 96L MNS 86W BEEF 130W Air 124W FM 84L BUCK 100W FU 70L JR 211W MNS 213L SMD
12 Monday NightshiftMNS Β· W1 4–8 1329 179 68 68L HUMB 94L Air 80L FM 138L JR 99W BEEF 179W BB 120W SMD 120L BUCK 90L Krak 131L HUMB 106L Air 104W FM 146L BB 295L HUMB

Tap a score for that game. W = regular-season week, P = playoff round. Standings β†’

NFL scores & field