2025 · how every team was managed
Front office
Draft, moves and lineup calls, graded against the league.
GM report card
Who's running their team best
| # | Team | GM | Draft | Moves | Lineups | Adds | Drops | Trades | Missed starts | Worst move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |\/|cNAlR'S Mayhem7–7 · 8 adds · 7 drops | A+ | A+ | B++140 | B-16.6/wk | 8 | 7 | — | 27 | Cam Little (dropped, F) |
| 2 | Monday Nightshift5–9 · 8 adds · 8 drops | A | A | B-+61 | B+15.1/wk | 8 | 8 | — | 27 | Jake Bates (dropped, F) |
| 3 | The Beefalo's8–5–1 · 13 adds · 13 drops | A- | B+ | A-+152 | B-18.3/wk | 13 | 13 | — | 32 | Matt Prater (dropped, F) |
| 4 | McPini Championship Co5–9 · 8 adds · 7 drops | B+ | B | A++342 | C19.6/wk | 8 | 7 | — | 28 | Bills D/ST (dropped, F) |
| 5 | Keystone St. Of Mind7–7 · 14 adds · 14 drops | B | C | A+190 | B16.2/wk | 14 | 14 | — | 26 | Troy Franklin (dropped, F) |
| 6 | Mr McGibblets9–5 · 17 adds · 17 drops · 1 trade | B- | A- | B+137 | F22.3/wk | 17 | 17 | 1 | 32 | Colston Loveland (dropped, F) |
| 7 | Lawrenceville United6–7–1 · 17 adds · 16 drops | B- | B- | F-129 | A-14.8/wk | 17 | 16 | — | 27 | Trevor Lawrence (dropped, F) |
| 8 | Jack Reachers6–8 · 15 adds · 15 drops · 1 trade | C+ | F | C++48 | A+10.1/wk | 15 | 15 | 1 | 24 | Lions D/ST (dropped, F) |
| 9 | Brick Squad5–8–1 · 10 adds · 10 drops · 1 trade | C | B- | F-139 | A13.4/wk | 10 | 10 | 1 | 26 | Jaxson Dart (dropped, F) |
| 10 | Suck My Ditka8–5–1 · 9 adds · 9 drops · 2 trades | D | C+ | B-+73 | F21.4/wk | 9 | 9 | 2 | 30 | Eagles D/ST (dropped, F) |
| 11 | Bobby Schwags BALSAGNA9–5 · 36 adds · 36 drops | F | F | C-19 | C+19.4/wk | 36 | 36 | — | 35 | Woody Marks (dropped, F) |
| 12 | crEam7–7 · 20 adds · 18 drops · 1 trade | F | D | D-42 | D20.0/wk | 20 | 18 | 1 | 32 | Will Reichard (dropped, F) |
Draft = points drafted players scored for the team vs. picks made near the same slot. Moves = points pickups scored as your starters, minus points your drops scored as someone else's starters, plus trade value since the deal. Lineups = points left on the bench each week (a bench player who outscored the weakest starter he could have replaced). Each is curved best-to-worst; GM is the average.
🪑 Bench watch
Benchings that cost a game
- +27Mr McGibblets sat Wan'Dale Robinson (WR, 28) for Courtland Sutton (1)Week 2 · lost 102–107 to |\/|cNAlR'S Mayhem
- +27Bobby Schwags BALSAGNA sat Jaxson Dart (QB, 30) for Justin Fields (3)Week 7 · lost 100–139 to Lawrenceville United
- +26McPini Championship Co sat Rome Odunze (WR, 31) for Travis Hunter (5)Week 2 · lost 115–118 to Lawrenceville United
- +26Mr McGibblets sat Wan'Dale Robinson (WR, 30) for Stefon Diggs (4)Week 12 · lost 85–103 to McPini Championship Co
- +24Mr McGibblets sat Courtland Sutton (WR, 26) for Tee Higgins (2)Week 3 · lost 71–104 to Lawrenceville United
- +24crEam sat Justice Hill (RB, 31) for Jakobi Meyers (7)Week 4 · lost 105–115 to Keystone St. Of Mind
- +24McPini Championship Co sat Travis Hunter (WR, 24) for Jameson Williams (0)Week 7 · lost 105–139 to Suck My Ditka
- +24crEam sat Tetairoa McMillan (WR, 33) for Rashee Rice (9)Week 11 · lost 100–112 to Mr McGibblets
- +22Mr McGibblets sat Javonte Williams (RB, 24) for Derrick Henry (2)Week 2 · lost 102–107 to |\/|cNAlR'S Mayhem
- +22Monday Nightshift sat D'Andre Swift (RB, 27) for Deebo Samuel (5)Week 6 · lost 132–134 to Lawrenceville United
- +22McPini Championship Co sat Sam LaPorta (TE, 22) for Alvin Kamara (0)Week 9 · lost 98–104 to The Beefalo's
- +21crEam sat Justin Herbert (QB, 27) for Bo Nix (6)Week 1 · lost 92–100 to Jack Reachers
Biggest misses
Worst benchings
- +36Suck My Ditka · DeVonta Smith 36 on the bench, Mike Evans 0 startedWeek 7 · result 139–105
- +30The Beefalo's · Tony Pollard 31 on the bench, DJ Moore 1 startedWeek 14 · result 95–73
- +27Mr McGibblets · Wan'Dale Robinson 28 on the bench, Courtland Sutton 1 startedWeek 2 · lost 102–107
- +27Bobby Schwags BALSAGNA · Jaxson Dart 30 on the bench, Justin Fields 3 startedWeek 7 · lost 100–139
- +26McPini Championship Co · Rome Odunze 31 on the bench, Travis Hunter 5 startedWeek 2 · lost 115–118
- +26Mr McGibblets · Wan'Dale Robinson 30 on the bench, Stefon Diggs 4 startedWeek 12 · lost 85–103
- +26|\/|cNAlR'S Mayhem · Hunter Henry 29 on the bench, Zay Flowers 3 startedWeek 3 · result 134–76
- +24Mr McGibblets · Courtland Sutton 26 on the bench, Tee Higgins 2 startedWeek 3 · lost 71–104
- +24crEam · Justice Hill 31 on the bench, Jakobi Meyers 7 startedWeek 4 · lost 105–115
- +24McPini Championship Co · Travis Hunter 24 on the bench, Jameson Williams 0 startedWeek 7 · lost 105–139
- +24crEam · Tetairoa McMillan 33 on the bench, Rashee Rice 9 startedWeek 11 · lost 100–112
- +24Bobby Schwags BALSAGNA · Harold Fannin Jr. 25 on the bench, Oronde Gadsden II 1 startedWeek 14 · result 96–85
- +24Lawrenceville United · Jacory Croskey-Merritt 26 on the bench, Woody Marks 2 startedWeek 5 · result 139–127
- +23Lawrenceville United · Sam Darnold 21 on the bench, Tyrod Taylor -2 startedWeek 14 · result 94–133
- +23|\/|cNAlR'S Mayhem · Jameis Winston 31 on the bench, Josh Allen 8 startedWeek 12 · result 154–109
345 moves
Every pickup & drop, graded
| Grade | Move | Impact |
|---|---|---|
| B | Dropped Emari Demercado RB | 0 |
| B | Fa Added Giants D/ST DST | +20.0 |
| B | Dropped David Njoku TE | 0 |
| C | Fa Added Colby Parkinson TE | +4.0 |
| B | Fa Added Bengals D/ST DST | +14.0 |
| B | Dropped Tua Tagovailoa QB | 0 |
| B | Waiver Added Eddy Pineiro K | +18.0 |
| C | Waiver Added Michael Carter RB | +6.0 |
| B | Dropped Isaac TeSlaa WR | 0 |
| B | Dropped Chargers D/ST DST | 0 |
| A- | Waiver Added Saints D/ST DST | +34.0 |
| B | Dropped Evan McPherson K | 0 |
| B | Dropped Bo Nix QB | 0 |
| C | Fa Added Shedeur Sanders QB | +3.0 |
| B | Dropped Daniel Jones QB | 0 |
| B | Fa Added Eagles D/ST DST | +22.0 |
| A- | Fa Added AJ Barner TE | +37.0 |
| C | Fa Added John Metchie III WR | +7.0 |
| B | Dropped Justice Hill RB | 0 |
| A- | Fa Added Harrison Mevis K | +41.0 |
| B | Dropped Andy Borregales K | 0 |
| B | Dropped Darius Slayton WR | 0 |
| C | Fa Added Tua Tagovailoa QB | +9.0 |
| B | Dropped Packers D/ST DST | 0 |
| C | Fa Added Commanders D/ST DST | +4.0 |
| B | Dropped Tez Johnson WR | 0 |
| B | Fa Added Brenton Strange TE | +13.0 |
| B | Dropped Cade Otton TE | 0 |
| C | Dropped John Metchie III WR | -14.0 |
| D | Fa Added Isaac TeSlaa WR | 0 |
| D | Fa Added Tyrod Taylor QB | -2.0 |
| B | Dropped Brashard Smith RB | 0 |
| B | Waiver Added Trevor Lawrence QB | +18.0 |
| B | Dropped Ravens D/ST DST | 0 |
| B | Waiver Added Adonai Mitchell WR | +15.0 |
| B | Dropped J.J. McCarthy QB | 0 |
| B | Dropped Raiders D/ST DST | 0 |
| B | Dropped Nick Chubb RB | 0 |
| B | Dropped Nick Folk K | 0 |
| A- | Fa Added Zane Gonzalez K | +47.0 |
| A- | Fa Added 49ers D/ST DST | +27.0 |
| B | Dropped Matthew Golden WR | 0 |
| B | Dropped Terrell Jennings RB | 0 |
| F | Dropped Trevor Lawrence QB | -116.0 |
| D | Fa Added John Metchie III WR | 0 |
| B | Dropped Chad Ryland K | 0 |
| A- | Waiver Added Chargers D/ST DST | +40.0 |
| B | Dropped Michael Badgley K | 0 |
| C | Fa Added Chris Brooks RB | +3.0 |
| B | Fa Added Trevor Lawrence QB | +16.0 |
| A+ | Fa Added Harrison Butker K | +54.0 |
| C | Dropped Eddy Pineiro K | -18.0 |
| B | Dropped Joe Mixon RB | 0 |
| C | Fa Added Bryce Young QB | +7.0 |
| B | Dropped J.K. Dobbins RB | 0 |
| B | Dropped Panthers D/ST DST | 0 |
| B | Fa Added Cam Little K | +13.0 |
| B | Fa Added Andrei Iosivas WR | +19.0 |
| B | Dropped Keon Coleman WR | 0 |
| C | Fa Added Raiders D/ST DST | +7.0 |
| B | Dropped Ka'imi Fairbairn K | 0 |
| A+ | Waiver Added Christian Watson WR | +64.0 |
| D | Waiver Added Emanuel Wilson RB | 0 |
| B | Dropped Ray Davis RB | 0 |
| B | Dropped Pat Freiermuth TE | 0 |
| B | Dropped Calvin Ridley WR | 0 |
| B | Dropped Michael Penix Jr. QB | 0 |
| B | Dropped Brandon McManus K | 0 |
| A+ | Fa Added Colston Loveland TE | +75.0 |
| A+ | Fa Added Michael Wilson WR | +145.0 |
| B | Dropped Jake Elliott K | 0 |
| A- | Fa Added Evan McPherson K | +48.0 |
| B | Dropped Samaje Perine RB | 0 |
| A- | Fa Added Andy Borregales K | +43.0 |
| B | Dropped Luke Musgrave TE | 0 |
| A- | Fa Added Packers D/ST DST | +29.0 |
| B | Dropped Vikings D/ST DST | 0 |
| C | Dropped Bengals D/ST DST | -14.0 |
| D | Fa Added Calvin Austin III WR | 0 |
| B | Dropped Tucker Kraft TE | 0 |
| D | Fa Added Jerry Jeudy WR | 0 |
| B | Dropped Travis Hunter WR | 0 |
| A- | Fa Added Sean Tucker RB | +39.0 |
| B | Dropped Ollie Gordon II RB | 0 |
| B | Waiver Added Cowboys D/ST DST | +15.0 |
| B | Dropped Isaiah Davis RB | 0 |
| F | Dropped Christian Watson WR | -85.0 |
| D | Fa Added Luke Musgrave TE | 0 |
| C | Fa Added Brandon McManus K | +1.0 |
| D | Dropped Emanuel Wilson RB | -37.0 |
| B | Dropped Kyler Murray QB | 0 |
| A+ | Fa Added Tyler Loop K | +72.0 |
| C | Fa Added Panthers D/ST DST | +6.0 |
| C | Dropped Commanders D/ST DST | -25.0 |
| D | Dropped Chargers D/ST DST | -40.0 |
| A+ | Fa Added Bills D/ST DST | +69.0 |
| C | Fa Added Alec Pierce WR | +3.0 |
| B | Dropped Darren Waller TE | 0 |
| C | Fa Added Pat Freiermuth TE | +6.0 |
| B | Dropped Tory Horton WR | 0 |
| B | Fa Added Parker Washington WR | +12.0 |
| D | Dropped Jerry Jeudy WR | -49.0 |
| B | Fa Added Michael Penix Jr. QB | +11.0 |
| B | Dropped Jayden Reed WR | 0 |
| B | Fa Added Nick Folk K | +16.0 |
| F | Dropped Harrison Butker K | -54.0 |
| A+ | Fa Added Jacoby Brissett QB | +119.0 |
| D | Dropped AJ Barner TE | -37.0 |
| D | Dropped Packers D/ST DST | -32.0 |
| B | Waiver Added Emari Demercado RB | +16.0 |
| B | Dropped Jaydon Blue RB | 0 |
| D | Waiver Added Devin Singletary RB | 0 |
| B | Dropped Aaron Rodgers QB | 0 |
| A+ | Fa Added Sam Darnold QB | +96.0 |
| B | Dropped Kirk Cousins QB | 0 |
| B | Fa Added Tory Horton WR | +20.0 |
| B | Dropped Hollywood Brown WR | 0 |
| B | Dropped Taysom Hill TE | 0 |
| D | Fa Added Terrell Jennings RB | 0 |
| D | Fa Added Kayshon Boutte WR | 0 |
| B | Dropped Elic Ayomanor WR | 0 |
| F | Dropped Trevor Lawrence QB | -132.0 |
| B | Fa Added Tre Tucker WR | +13.0 |
| D | Waiver Added Isaiah Davis RB | 0 |
| F | Dropped Eagles D/ST DST | -51.0 |
| B | Dropped Evan Engram TE | 0 |
| A- | Fa Added Ravens D/ST DST | +38.0 |
| D | Fa Added Christian Watson WR | 0 |
| B | Dropped Xavier Legette WR | 0 |
| A+ | Fa Added Jake Bates K | +81.0 |
| B | Dropped Michael Mayer TE | 0 |
| A- | Waiver Added Troy Franklin WR | +39.0 |
| B | Dropped Isaiah Davis RB | -2.0 |
| C | Waiver Added Chargers D/ST DST | +5.0 |
| D | Dropped Tre Tucker WR | -50.0 |
| C | Waiver Added Chad Ryland K | +10.0 |
| D | Dropped Andy Borregales K | -43.0 |
| D | Waiver Added Tank Bigsby RB | 0 |
| C | Dropped Michael Carter RB | -11.0 |
| C | Fa Added Marcus Mariota QB | +10.0 |
| C | Dropped Tua Tagovailoa QB | -25.0 |
| B | Fa Added Jake Elliott K | +13.0 |
| B | Dropped Matt Gay K | 0 |
| C | Fa Added Kirk Cousins QB | +6.0 |
| C | Dropped Calvin Austin III WR | -13.0 |
| F | Dropped Jake Bates K | -81.0 |
| A+ | Fa Added Matt Prater K | +53.0 |
| F | Dropped Cam Little K | -67.0 |
| A- | Fa Added Michael Badgley K | +29.0 |
| B | Fa Added Samaje Perine RB | +16.0 |
| C | Dropped Tank Bigsby RB | -18.0 |
| A- | Fa Added Devin Neal RB | +33.0 |
| B | Dropped Kendrick Bourne WR | 0 |
| A- | Fa Added Dalton Schultz TE | +33.0 |
| B | Fa Added Andy Borregales K | +13.0 |
| B | Dropped Tyler Bass K | 0 |
| B | Fa Added Cade Otton TE | +18.0 |
| C | Dropped Michael Penix Jr. QB | -18.0 |
| B | Fa Added Aaron Rodgers QB | +16.0 |
| A- | Fa Added Joe Flacco QB | +33.0 |
| B | Dropped Chig Okonkwo TE | 0 |
| A- | Fa Added Buccaneers D/ST DST | +42.0 |
| B | Dropped Panthers D/ST DST | -9.0 |
| B | Dropped Luke McCaffrey WR | 0 |
| C | Waiver Added Xavier Legette WR | +3.0 |
| A- | Waiver Added Oronde Gadsden TE | +43.0 |
| D | Waiver Added Bengals D/ST DST | 0 |
| B | Dropped Kendre Miller RB | 0 |
| B | Dropped Jalen Coker WR | 0 |
| B | Dropped Arian Smith WR | 0 |
| B | Dropped Hassan Haskins RB | 0 |
| D | Fa Added Michael Penix Jr. QB | 0 |
| B | Fa Added Packers D/ST DST | +20.0 |
| B | Dropped Zavier Scott RB | 0 |
| B | Fa Added Panthers D/ST DST | +19.0 |
| D | Fa Added Emanuel Wilson RB | 0 |
| B | Dropped Marvin Mims Jr. WR | 0 |
| A- | Fa Added Tez Johnson WR | +29.0 |
| B | Dropped Isaiah Bond WR | 0 |
| A+ | Fa Added Will Reichard K | +106.0 |
| F | Dropped Tyler Loop K | -72.0 |
| B | Dropped Joshua Karty K | 0 |
| F | Dropped Bills D/ST DST | -69.0 |
| A+ | Fa Added Falcons D/ST DST | +91.0 |
| B | Dropped Xavier Legette WR | -3.0 |
| D | Fa Added Arian Smith WR | 0 |
| B | Dropped Titans D/ST DST | 0 |
| F | Dropped Troy Franklin WR | -78.0 |
| D | Fa Added AJ Barner TE | 0 |
| A+ | Waiver Added Bears D/ST DST | +101.0 |
| A- | Waiver Added Eddy Pineiro K | +40.0 |
| F | Dropped Matt Prater K | -53.0 |
| A- | Waiver Added Chiefs D/ST DST | +48.0 |
| B | Dropped Braelon Allen RB | 0 |
| D | Dropped Packers D/ST DST | -43.0 |
| B | Fa Added Michael Mayer TE | +16.0 |
| F | Dropped Dalton Schultz TE | -103.0 |
| C | Dropped Emari Demercado RB | -21.0 |
| A+ | Fa Added Bam Knight RB | +53.0 |
| A+ | Fa Added Kyle Monangai RB | +56.0 |
| B | Dropped Malik Washington WR | 0 |
| C | Fa Added Joshua Karty K | +5.0 |
| B | Dropped Cardinals D/ST DST | 0 |
| F | Dropped Will Reichard K | -106.0 |
| C | Fa Added Matt Prater K | +2.0 |
| C | Fa Added Commanders D/ST DST | +10.0 |
| C | Dropped Giants D/ST DST | -20.0 |
| C | Fa Added Kendrick Bourne WR | +3.0 |
| F | Dropped Sean Tucker RB | -59.0 |
| F | Dropped Matt Prater K | -53.0 |
| C | Fa Added Titans D/ST DST | +5.0 |
| D | Dropped Brenton Strange TE | -30.0 |
| D | Waiver Added Hassan Haskins RB | 0 |
| A+ | Waiver Added Kimani Vidal RB | +71.0 |
| B | Dropped Antonio Gibson RB | 0 |
| A+ | Waiver Added Theo Johnson TE | +71.0 |
| C | Waiver Added Matt Gay K | +10.0 |
| C | Dropped Chad Ryland K | -22.0 |
| F | Dropped Chiefs D/ST DST | -51.0 |
| C | Waiver Added Packers D/ST DST | +1.0 |
| B | Dropped Spencer Shrader K | 0 |
| C | Fa Added Chad Ryland K | +3.0 |
| D | Dropped Evan McPherson K | -48.0 |
| B | Dropped Dylan Sampson RB | 0 |
| D | Fa Added Taysom Hill TE | 0 |
| C | Fa Added Cardinals D/ST DST | +8.0 |
| C | Fa Added Antonio Gibson RB | +3.0 |
| B | Dropped Jalen Tolbert | 0 |
| C | Fa Added Luke McCaffrey WR | +6.0 |
| D | Fa Added Malik Washington WR | 0 |
| B | Dropped Cedric Tillman WR | 0 |
| F | Dropped Ravens D/ST DST | -55.0 |
| D | Fa Added Giants D/ST DST | 0 |
| A+ | Fa Added Rams D/ST DST | +55.0 |
| D | Fa Added Dalton Schultz TE | 0 |
| B | Dropped Miles Sanders RB | 0 |
| D | Fa Added Jaydon Blue RB | 0 |
| B | Dropped Kaleb Johnson RB | 0 |
| B | Dropped Jonnu Smith TE | 0 |
| D | Fa Added Isaiah Davis RB | 0 |
| D | Fa Added Brashard Smith RB | 0 |
| F | Dropped Kyle Monangai RB | -121.0 |
| D | Fa Added Michael Carter RB | 0 |
| B | Dropped Jerome Ford RB | 0 |
| D | Fa Added Sean Tucker RB | 0 |
| B | Dropped DJ Giddens RB | 0 |
| B | Dropped Geno Smith QB | 0 |
| C | Fa Added Emari Demercado RB | +6.0 |
| B | Dropped Will Shipley RB | 0 |
| C | Fa Added Matt Prater K | +9.0 |
| B | Dropped DeAndre Hopkins WR | 0 |
| A- | Fa Added Romeo Doubs WR | +36.0 |
| D | Fa Added Isaiah Bond WR | 0 |
| B | Dropped Wil Lutz K | 0 |
| A+ | Fa Added Jason Myers K | +146.0 |
| F | Dropped Packers D/ST DST | -53.0 |
| C | Fa Added Chiefs D/ST DST | +9.0 |
| D | Waiver Added Darren Waller TE | 0 |
| D | Waiver Added Kendre Miller RB | 0 |
| D | Dropped Michael Penix Jr. QB | -29.0 |
| B | Dropped Cardinals D/ST DST | 0 |
| B | Waiver Added Mason Taylor TE | +17.0 |
| C | Dropped Kayshon Boutte WR | -22.0 |
| A- | Waiver Added Darius Slayton WR | +34.0 |
| F | Dropped Bears D/ST DST | -101.0 |
| A+ | Waiver Added Browns D/ST DST | +75.0 |
| C | Waiver Added Xavier Legette WR | +3.0 |
| D | Waiver Added Jalen Tolbert | 0 |
| B | Dropped Tyreek Hill WR | 0 |
| B | Dropped Malik Nabers WR | 0 |
| C | Fa Added Geno Smith QB | +9.0 |
| B | Dropped Jake Browning QB | 0 |
| A- | Fa Added Colts D/ST DST | +49.0 |
| D | Dropped 49ers D/ST DST | -27.0 |
| D | Fa Added Miles Sanders RB | 0 |
| B | Dropped Jaydon Blue RB | -5.0 |
| B | Dropped Najee Harris RB | 0 |
| A+ | Fa Added Lions D/ST DST | +59.0 |
| D | Dropped Cowboys D/ST DST | -35.0 |
| C | Fa Added Elic Ayomanor WR | +3.0 |
| F | Dropped Chiefs D/ST DST | -60.0 |
| F | Dropped Falcons D/ST DST | -91.0 |
| C | Dropped Xavier Legette WR | -17.0 |
| C | Waiver Added Tre Tucker WR | +3.0 |
| B | Dropped Jayden Higgins WR | 0 |
| A+ | Waiver Added Jaxson Dart QB | +126.0 |
| B | Waiver Added Bears D/ST DST | +16.0 |
| B | Dropped Raheem Mostert RB | 0 |
| B | Dropped James Conner RB | 0 |
| B | Dropped DeMario Douglas WR | 0 |
| F | Dropped Colston Loveland TE | -75.0 |
| D | Fa Added Cowboys D/ST DST | 0 |
| B | Fa Added Chiefs D/ST DST | +16.0 |
| D | Fa Added Chig Okonkwo TE | 0 |
| B | Dropped Adam Thielen WR | 0 |
| D | Fa Added Justice Hill RB | 0 |
| B | Dropped Dameon Pierce RB | 0 |
| B | Dropped Roschon Johnson RB | 0 |
| D | Fa Added Chris Rodriguez Jr. RB | 0 |
| B | Fa Added Spencer Shrader K | +23.0 |
| D | Fa Added Cedric Tillman WR | 0 |
| A+ | Fa Added Matthew Stafford QB | +296.0 |
| D | Fa Added DeAndre Hopkins WR | 0 |
| B | Dropped Rashod Bateman WR | 0 |
| D | Fa Added Troy Franklin WR | 0 |
| B | Dropped Joshua Palmer WR | 0 |
| C | Fa Added Falcons D/ST DST | +4.0 |
| F | Dropped Rams D/ST DST | -118.0 |
| C | Waiver Added Jake Browning QB | +5.0 |
| D | Waiver Added Jeremy McNichols RB | 0 |
| D | Waiver Added Zavier Scott RB | 0 |
| F | Dropped Justice Hill RB | -51.0 |
| A- | Waiver Added Woody Marks RB | +34.0 |
| C | Dropped Aaron Rodgers QB | -16.0 |
| B | Dropped Luther Burden III WR | 0 |
| A- | Fa Added Will Reichard K | +33.0 |
| B | Dropped Younghoe Koo K | 0 |
| A- | Fa Added Daniel Jones QB | +44.0 |
| B | Fa Added Juwan Johnson TE | +23.0 |
| B | Dropped Dont'e Thornton Jr. WR | 0 |
| D | Fa Added Aaron Rodgers QB | 0 |
| B | Dropped Kendre Miller RB | -9.0 |
| D | Fa Added DJ Giddens RB | 0 |
| F | Dropped Chiefs D/ST DST | -76.0 |
| C | Fa Added Rams D/ST DST | +8.0 |
| A+ | Waiver Added Harold Fannin Jr. TE | +85.0 |
| A+ | Waiver Added Quentin Johnston WR | +71.0 |
| C | Waiver Added Kayshon Boutte WR | +8.0 |
| F | Dropped Lions D/ST DST | -103.0 |
| C | Waiver Added Calvin Austin III WR | +3.0 |
| D | Dropped Darren Waller TE | -27.0 |
| F | Dropped Woody Marks RB | -127.0 |
| D | Fa Added Kyle Monangai RB | 0 |
| B | Fa Added Cardinals D/ST DST | +20.0 |
| C | Dropped Giants D/ST DST | -20.0 |
| D | Fa Added Adam Thielen WR | 0 |
| B | Dropped Pat Freiermuth TE | -8.0 |
| D | Fa Added Dameon Pierce RB | 0 |
| B | Fa Added Wil Lutz K | +25.0 |
| B | Dropped Amari Cooper | 0 |
| D | Fa Added Dont'e Thornton Jr. WR | 0 |
| C | Dropped Tory Horton WR | -20.0 |
| D | Fa Added Pat Freiermuth TE | 0 |
| F | Dropped Jaxson Dart QB | -212.0 |
| A+ | Fa Added Dallas Goedert TE | +96.0 |
⬇ Download these moves (CSV) · A+ = elite move (big production for you / you dropped nothing of value) … F = the move hurt you.
Trades
Who won the deal
- 2025-10-15 · early read
DSuck My DitkaRashee Rice, Ashton Jeanty, Tyler Warren-14BcrEamChristian McCaffrey, Dalton Kincaid, Jakobi Meyers, Michael Mayer+2
- 2025-10-01
DBrick SquadMarvin Harrison Jr.-11BCute BALSAGNARJ Harvey+6
- 2025-09-17 · early read
A+Mr McGibbletsDeVonta Smith, Omarion Hampton+62FSuck My DitkaDavid Montgomery, Christian Kirk-41
- 2025-09-17 · early read
A+Cute BALSAGNAChris Olave+93FJack ReachersNick Chubb-8