2026 · every team, every week
Season grid
Rows in seed order. Green = win, red = loss (darker = bigger margin). Dashed = live this week; faded = still to play.
| # | Team | W–L | PF | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monday NightshiftMNS · W3 | 3–0 | 473 | 183W Inc | 144W BALS | 146W BEEF | vsYum | vsJR | vsBUCK | vs#LVU | vsMRMC | vsSMD | vsAir | vsKrak | vsInc | vsBALS | vsBEEF |
| 2 | Lawrenceville United#LVU · W1 | 2–1 | 398 | 125W Air | 103L MRMC | 170W JR | vsSMD | vsBUCK | vsBALS | vsMNS | vsKrak | vsInc | vsYum | vsBEEF | vsAir | vsMRMC | vsJR |
| 3 | Brick SquadKrak · W2 | 2–1 | 394 | 97L BUCK | 159W SMD | 138W Yum | vsJR | vsAir | vsInc | vsMRMC | vs#LVU | vsBEEF | vsBALS | vsMNS | vsBUCK | vsSMD | vsYum |
| 4 | crEamYum · L1 | 2–1 | 372 | 131W SMD | 117W BUCK | 124L Krak | vsMNS | vsBEEF | vsAir | vsJR | vsInc | vsMRMC | vs#LVU | vsBALS | vsSMD | vsBUCK | vsKrak |
| 5 | Keystone St. Of MindBUCK · W1 | 2–1 | 353 | 125W Krak | 104L Yum | 124W SMD | vsBEEF | vs#LVU | vsMNS | vsBALS | vsAir | vsJR | vsInc | vsMRMC | vsKrak | vsYum | vsSMD |
| 6 | Mr McGibbletsMRMC · W2 | 2–1 | 336 | 107L JR | 116W #LVU | 113W Air | vsBALS | vsInc | vsSMD | vsKrak | vsMNS | vsYum | vsBEEF | vsBUCK | vsJR | vs#LVU | vsAir |
| 7 | The Beefalo'sBEEF · L1 | 2–1 | 315 | 130W BALS | 89W Inc | 96L MNS | vsBUCK | vsYum | vsJR | vsAir | vsSMD | vsKrak | vsMRMC | vs#LVU | vsBALS | vsInc | vsMNS |
| 8 | Jack ReachersJR · L2 | 1–2 | 325 | 150W MRMC | 77L Air | 98L #LVU | vsKrak | vsMNS | vsBEEF | vsYum | vsBALS | vsBUCK | vsSMD | vsInc | vsMRMC | vsAir | vs#LVU |
| 9 | |\/|cNAlR'S MayhemAir · L1 | 1–2 | 320 | 117L #LVU | 109W JR | 94L MRMC | vsInc | vsKrak | vsYum | vsBEEF | vsBUCK | vsBALS | vsMNS | vsSMD | vs#LVU | vsJR | vsMRMC |
| 10 | McPini Championship CoInc · W1 | 1–2 | 287 | 92L MNS | 84L BEEF | 111W BALS | vsAir | vsMRMC | vsKrak | vsSMD | vsYum | vs#LVU | vsBUCK | vsJR | vsMNS | vsBEEF | vsBALS |
| 11 | Cute BALSAGNABALS · L3 | 0–3 | 287 | 86L BEEF | 125L MNS | 76L Inc | vsMRMC | vsSMD | vs#LVU | vsBUCK | vsJR | vsAir | vsKrak | vsYum | vsBEEF | vsMNS | vsInc |
| 12 | Suck My DitkaSMD · L3 | 0–3 | 278 | 88L Yum | 93L Krak | 97L BUCK | vs#LVU | vsBALS | vsMRMC | vsInc | vsBEEF | vsMNS | vsJR | vsAir | vsYum | vsKrak | vsBUCK |
Tap a score for that game. W = regular-season week, P = playoff round. Standings →